Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 10.02.2017 | 33,22 l | 18,90 € | Ø 9,08 l | |||
Tanken in voller LPG | 29.01.2017 | 38,14 l | 21,36 € | Ø 10,96 l | |||
Tanken in voller LPG | 04.01.2017 | 39,71 l | 18,66 € | Ø 10,37 l | |||
Tanken in voller LPG | 03.12.2016 | 35 l | 18,90 € | Ø 10 l | |||
Tanken in voller LPG | 27.11.2016 | 29,82 l | 15,26 € | Ø 10,99 l | |||
Tanken in voller LPG | 25.11.2016 | 41,73 l | 21,80 € | Ø 11,69 l | |||
Tanken in voller LPG | 28.10.2016 | 32,72 l | 16 € | Ø 9,38 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.10.2016 | 36,87 l | 18,40 € | Ø 11,65 l | |||
Tanken in voller LPG | 02.10.2016 | 39 l | 19,07 € | Ø 10 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.09.2016 | 35,17 l | 18,99 € | Ø 10,53 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,75 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2019
Verbrauch8,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 228 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,90 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.4 turbo, 147 kW, R. V. 2011
Verbrauch10,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,22 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 173 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,54 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis